Palencia
Castilla y León · España
Festivos en la provincia de Palencia 2027
La provincia de Palencia tiene 191 municipios, y cada uno elige dos fiestas locales al año. Las de 2027 se publican en el boletín oficial de cada provincia, normalmente en entre julio y diciembre, según la provincia; mientras tanto, aquí tienes las del año anterior y el calendario laboral de Castilla y León, con 12 festivos en 2027.
| Municipios | 191 |
|---|---|
| Con fiestas locales 2027 | Pendientes (boletín oficial de cada provincia, entre julio y diciembre, según la provincia) |
| Festivos de Castilla y León | 12 días |
Municipios más poblados
- Palencia2026: 2 de febrero y 2 de septiembre
- Aguilar de Campoo2026: 24 de junio y 29 de junio
- Villamuriel de Cerrato2026: 15 de mayo y 14 de agosto
- Venta de Baños2026: 24 de junio y 24 de agosto
- Guardo2026: 12 de junio y 13 de junio
- Saldaña
- Grijota2026: 29 de junio y 8 de septiembre
- Dueñas2026: 15 de mayo y 18 de diciembre
- Cervera de Pisuerga2026: 15 de mayo y 17 de agosto
Calendario laboral 2027 en Palencia
| Fecha | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|
| 1 de eneroviernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de eneromiércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 25 de marzojueves | Jueves Santo | Nacional |
| 26 de marzoviernes | Viernes Santo | Nacional |
| 23 de abrilviernes | Fiesta de Castilla y León | Autonómica |
| 1 de mayosábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 16 de agostolunes | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 de octubremartes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembrelunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembrelunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 de diciembremiércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembresábado | Natividad del Señor | Nacional |
Enero
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Febrero
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Marzo
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Abril
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Mayo
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Junio
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Julio
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Agosto
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Septiembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Octubre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Noviembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Diciembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Nacional
- Autonómica
Fiestas locales por municipio
| Municipio | Fiestas locales |
|---|---|
| Abarca de Campos | En 2026:20 de enero y 8 de agosto |
| Abia de las Torres | En 2026:25 de mayo y 17 de agosto |
| Aguilar de Campoo | En 2026:24 de junio y 29 de junio |
| Alar del Rey | En 2026:24 de agosto y 25 de agosto |
| Alba de Cerrato | En 2026:15 de mayo y 29 de junio |
| Amayuelas de Arriba | Sin datos |
| Ampudia | En 2026:8 de septiembre y 29 de septiembre |
| Amusco | En 2026:29 de junio y 30 de junio |
| Antigüedad | Sin datos |
| Arconada | Sin datos |
| Astudillo | En 2026:24 de febrero y 14 de septiembre |
| Autilla del Pino | Sin datos |
| Autillo de Campos | En 2026:22 de mayo y 16 de septiembre |
| Ayuela | En 2026:15 de mayo y 3 de agosto |
| Baltanás | En 2026:9 de mayo y 8 de septiembre |
| Baquerín de Campos | En 2026:4 de mayo y 15 de mayo |
| Bárcena de Campos | En 2026:15 de mayo y 25 de julio |
| Barruelo de Santullán | En 2026:16 de julio y 4 de diciembre |
| Báscones de Ojeda | En 2026:15 de mayo y 24 de agosto |
| Becerril de Campos | En 2026:15 de mayo y 16 de mayo |
| Belmonte de Campos | Sin datos |
| Berzosilla | En 2026:26 de agosto y 27 de agosto |
| Boada de Campos | Sin datos |
| Boadilla de Rioseco | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Boadilla del Camino | En 2026:12 de junio y 15 de junio |
| Brañosera | En 2026:13 de octubre y 4 de diciembre |
| Buenavista de Valdavia | En 2026:15 de mayo y 6 de agosto |
| Bustillo de la Vega | Sin datos |
| Bustillo del Páramo de Carrión | Sin datos |
| Calahorra de Boedo | Sin datos |
| Calzada de los Molinos | En 2026:15 de mayo y 25 de julio |
| Capillas | Sin datos |
| Cardeñosa de Volpejera | Sin datos |
| Carrión de los Condes | En 2026:24 de agosto y 8 de septiembre |
| Castil de Vela | Sin datos |
| Castrejón de la Peña | Sin datos |
| Castrillo de Don Juan | Sin datos |
| Castrillo de Onielo | Sin datos |
| Castrillo de Villavega | En 2026:16 de junio y 9 de diciembre |
| Castromocho | En 2026:21 de septiembre y 26 de diciembre |
| Cervatos de la Cueza | En 2026:15 de mayo y 19 de agosto |
| Cervera de Pisuerga | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Cevico de la Torre | Sin datos |
| Cevico Navero | Sin datos |
| Cisneros | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Cobos de Cerrato | En 2026:24 de julio y 2 de octubre |
| Collazos de Boedo | En 2026:15 de mayo y 14 de diciembre |
| Congosto de Valdavia | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Cordovilla la Real | En 2026:15 de mayo y 1 de junio |
| Cubillas de Cerrato | En 2026:15 de mayo y 24 de agosto |
| Dehesa de Montejo | En 2026:15 de mayo y 26 de junio |
| Dehesa de Romanos | Sin datos |
| Dueñas | En 2026:15 de mayo y 18 de diciembre |
| Espinosa de Cerrato | En 2026:15 de mayo y 9 de noviembre |
| Espinosa de Villagonzalo | En 2026:24 de junio y 23 de noviembre |
| Frechilla | En 2026:8 de mayo y 15 de mayo |
| Fresno del Río | Sin datos |
| Frómista | En 2026:13 de abril y 8 de septiembre |
| Fuentes de Nava | En 2026:8 de mayo y 28 de agosto |
| Fuentes de Valdepero | En 2026:15 de mayo y 14 de agosto |
| Grijota | En 2026:29 de junio y 8 de septiembre |
| Guardo | En 2026:12 de junio y 13 de junio |
| Guaza de Campos | En 2026:25 de mayo y 17 de agosto |
| Hérmedes de Cerrato | Sin datos |
| Herrera de Pisuerga | En 2026:27 de julio y 21 de septiembre |
| Herrera de Valdecañas | En 2026:15 de mayo y 23 de noviembre |
| Hontoria de Cerrato | En 2026:15 de mayo y 29 de septiembre |
| Hornillos de Cerrato | Sin datos |
| Husillos | En 2026:15 de junio y 4 de diciembre |
| Itero de la Vega | Sin datos |
| La Pernía | En 2026:20 de agosto y 16 de octubre |
| La Puebla de Valdavia | En 2026:15 de mayo y 5 de agosto |
| La Serna | Sin datos |
| La Vid de Ojeda | Sin datos |
| Lagartos | En 2026:22 de enero y 15 de mayo |
| Lantadilla | En 2026:24 de junio y 17 de agosto |
| Ledigos | En 2026:12 de junio y 25 de julio |
| Loma de Ucieza | Sin datos |
| Lomas | Sin datos |
| Magaz de Pisuerga | En 2026:7 de agosto y 8 de septiembre |
| Manquillos | En 2026:3 de febrero y 14 de agosto |
| Mantinos | En 2026:21 de agosto y 30 de noviembre |
| Marcilla de Campos | En 2026:15 de mayo y 11 de junio |
| Mazariegos | En 2026:15 de mayo y 2 de septiembre |
| Mazuecos de Valdeginate | En 2026:2 de junio y 14 de septiembre |
| Melgar de Yuso | En 2026:6 de abril y 14 de septiembre |
| Meneses de Campos | Sin datos |
| Micieces de Ojeda | En 2026:15 de mayo y 21 de noviembre |
| Monzón de Campos | En 2026:13 de junio y 6 de agosto |
| Moratinos | En 2026:22 de agosto y 19 de septiembre |
| Mudá | En 2026:21 de agosto y 29 de septiembre |
| Nogal de las Huertas | En 2026:9 de julio y 10 de julio |
| Olea de Boedo | En 2026:15 de mayo y 24 de junio |
| Olmos de Ojeda | En 2026:15 de mayo y 24 de junio |
| Osornillo | Sin datos |
| Osorno la Mayor | En 2026:25 de mayo y 6 de julio |
| Palencia | En 2026:2 de febrero y 2 de septiembre |
| Palenzuela | En 2026:13 de junio y 21 de septiembre |
| Páramo de Boedo | Sin datos |
| Paredes de Nava | En 2026:20 de enero y 8 de septiembre |
| Payo de Ojeda | En 2026:30 de mayo y 20 de julio |
| Pedraza de Campos | En 2026:4 de mayo y 16 de septiembre |
| Pedrosa de la Vega | En 2026:15 de mayo y 11 de noviembre |
| Perales | En 2026:29 de junio y 10 de diciembre |
| Pino del Río | Sin datos |
| Piña de Campos | En 2026:25 de mayo y 29 de septiembre |
| Población de Arroyo | En 2026:5 de febrero y 26 de junio |
| Población de Campos | En 2026:15 de mayo y 22 de julio |
| Población de Cerrato | En 2026:24 de enero y 27 de julio |
| Polentinos | Sin datos |
| Pomar de Valdivia | En 2026:11 de mayo y 14 de septiembre |
| Poza de la Vega | Sin datos |
| Pozo de Urama | Sin datos |
| Prádanos de Ojeda | En 2026:15 de mayo y 10 de julio |
| Quintana del Puente | En 2026:3 de agosto y 14 de diciembre |
| Quintanilla de Onsoña | En 2026:15 de mayo y 30 de noviembre |
| Reinoso de Cerrato | En 2026:14 de agosto y 11 de diciembre |
| Renedo de la Vega | Sin datos |
| Requena de Campos | En 2026:15 de mayo y 8 de agosto |
| Respenda de la Peña | En 2026:15 de mayo y 21 de septiembre |
| Revenga de Campos | En 2026:13 de junio y 10 de agosto |
| Revilla de Collazos | En 2026:15 de mayo y 30 de noviembre |
| Ribas de Campos | En 2026:4 de julio y 10 de agosto |
| Riberos de la Cueza | Sin datos |
| Saldaña | Sin datos |
| Salinas de Pisuerga | En 2026:26 de junio y 29 de junio |
| San Cebrián de Campos | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| San Cebrián de Mudá | En 2026:16 de septiembre y 17 de septiembre |
| San Cristóbal de Boedo | En 2026:4 de julio y 27 de noviembre |
| San Mamés de Campos | En 2026:7 de agosto y 8 de agosto |
| San Román de la Cuba | Sin datos |
| Santa Cecilia del Alcor | Sin datos |
| Santa Cruz de Boedo | En 2026:2 de mayo y 22 de julio |
| Santervás de la Vega | En 2026:19 de junio y 24 de agosto |
| Santibáñez de Ecla | En 2026:4 de mayo y 24 de junio |
| Santibáñez de la Peña | En 2026:20 de julio y 21 de septiembre |
| Santoyo | Sin datos |
| Soto de Cerrato | En 2026:15 de mayo y 13 de junio |
| Sotobañado y Priorato | En 2026:13 de mayo y 14 de septiembre |
| Tabanera de Cerrato | En 2026:15 de mayo y 22 de agosto |
| Tabanera de Valdavia | En 2026:2 de marzo y 25 de julio |
| Támara de Campos | En 2026:4 de mayo y 13 de agosto |
| Tariego de Cerrato | En 2026:2 de febrero y 8 de mayo |
| Torquemada | En 2026:15 de mayo y 21 de septiembre |
| Torremormojón | En 2026:25 de mayo y 8 de septiembre |
| Triollo | Sin datos |
| Valbuena de Pisuerga | En 2026:15 de mayo y 11 de noviembre |
| Valde-Ucieza | En 2026:19 de marzo y 15 de mayo y 18 de julio y 10 de agosto y 8 de septiembre y 30 de noviembre y 14 de diciembre y 26 de diciembre |
| Valdeolmillos | Sin datos |
| Valderrábano | Sin datos |
| Valle de Cerrato | En 2026:16 de mayo y 26 de septiembre |
| Valle del Retortillo | Sin datos |
| Velilla del Río Carrión | En 2026:24 de junio y 14 de agosto |
| Venta de Baños | En 2026:24 de junio y 24 de agosto |
| Vertavillo | Sin datos |
| Villabasta de Valdavia | En 2026:22 de enero y 15 de mayo |
| Villacidaler | Sin datos |
| Villaconancio | Sin datos |
| Villada | En 2026:19 de junio y 22 de junio |
| Villaeles de Valdavia | En 2026:15 de mayo y 11 de noviembre |
| Villahán | En 2026:18 de agosto y 30 de noviembre |
| Villaherreros | Sin datos |
| Villalaco | En 2026:16 de septiembre y 18 de septiembre |
| Villalba de Guardo | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Villalcázar de Sirga | En 2026:25 de mayo y 5 de agosto |
| Villalcón | En 2026:10 de febrero y 14 de agosto |
| Villalobón | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo |
| Villaluenga de la Vega | Sin datos |
| Villamartín de Campos | En 2026:13 de junio y 6 de agosto |
| Villamediana | Sin datos |
| Villameriel | En 2026:14 de agosto y 14 de septiembre |
| Villamoronta | Sin datos |
| Villamuera de la Cueza | Sin datos |
| Villamuriel de Cerrato | En 2026:15 de mayo y 14 de agosto |
| Villanueva del Rebollar | Sin datos |
| Villanuño de Valdavia | En 2026:15 de mayo y 26 de septiembre |
| Villaprovedo | En 2026:5 de junio y 7 de agosto |
| Villarmentero de Campos | Sin datos |
| Villarrabé | En 2026:25 de junio y 26 de junio |
| Villarramiel | En 2026:24 de agosto y 21 de septiembre |
| Villasarracino | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Villasila de Valdavia | En 2026:15 de mayo y 19 de junio |
| Villaturde | En 2026:27 de marzo |
| Villaumbrales | En 2026:9 de mayo y 16 de julio |
| Villaviudas | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Villerías de Campos | Sin datos |
| Villodre | En 2026:22 de mayo y 7 de octubre |
| Villodrigo | En 2026:21 de agosto y 24 de agosto |
| Villoldo | En 2026:13 de junio y 3 de agosto |
| Villota del Páramo | En 2026:15 de mayo y 1 de agosto |
| Villovieco | En 2026:13 de febrero y 15 de mayo |
Donde aún no se han publicado las de 2027, se muestran las del año anterior como referencia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos municipios tiene Palencia?
191. Cada uno fija sus dos fiestas locales, que tienes en la tabla de municipios.
¿Cuándo se publican las fiestas locales de 2027 en Palencia?
Se publican en el boletín oficial de cada provincia, normalmente en entre julio y diciembre, según la provincia. Hasta entonces mostramos las del año anterior como referencia.
¿Cuáles son los festivos de Castilla y León en 2027?
En 2027 hay 12 festivos en Castilla y León. Además de los nacionales, son fiestas propias 23 de abril (Fiesta de Castilla y León).