Cuenca
Castilla-La Mancha · España
Festivos en la provincia de Cuenca 2027
Cada uno de los 238 municipios de Cuenca suma a los 12 festivos de Castilla-La Mancha sus dos fiestas locales. Las de 2027 todavía no son oficiales: salen en el boletín oficial de cada provincia, hacia octubre y noviembre.
| Municipios | 238 |
|---|---|
| Con fiestas locales 2027 | Pendientes (boletín oficial de cada provincia, octubre y noviembre) |
| Festivos de Castilla-La Mancha | 12 días |
Municipios más poblados
- Cuenca2026: 1 de junio y 21 de septiembre
- Tarancón2026: 28 de enero y 8 de septiembre
- Quintanar del Rey2026: 25 de abril y 15 de mayo
- San Clemente2026: 25 de mayo y 20 de agosto
- Las Pedroñeras2026: 15 de mayo y 1 de septiembre
- Mota del Cuervo2026: 10 de agosto y 28 de agosto
- Motilla del Palancar2026: 15 de mayo y 1 de septiembre
- Iniesta2026: 15 de mayo y 26 de agosto
- Horcajo de Santiago2026: 14 de septiembre y 9 de diciembre
Calendario laboral 2027 en Cuenca
| Fecha | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|
| 1 de eneroviernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de eneromiércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 25 de marzojueves | Jueves Santo | Nacional |
| 26 de marzoviernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayosábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 27 de mayojueves | Corpus Christi | Autonómica |
| 31 de mayolunes | Día de Castilla-La Mancha | Autonómica |
| 12 de octubremartes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembrelunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembrelunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 de diciembremiércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembresábado | Natividad del Señor | Nacional |
Enero
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Febrero
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Marzo
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Abril
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Mayo
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Junio
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Julio
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Agosto
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Septiembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Octubre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Noviembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Diciembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Nacional
- Autonómica
Fiestas locales por municipio
| Municipio | Fiestas locales |
|---|---|
| Abia de la Obispalía | En 2026:15 de mayo y 29 de septiembre |
| Alarcón | En 2026:20 de enero y 14 de septiembre |
| Albaladejo del Cuende | En 2026:13 de febrero y 15 de mayo |
| Albalate de las Nogueras | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo |
| Albendea | En 2026:13 de junio y 8 de septiembre |
| Alcalá de la Vega | En 2026:12 de junio y 13 de junio |
| Alcantud | En 2026:8 de mayo y 11 de mayo |
| Alcázar del Rey | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Alcohujate | En 2026:24 de agosto y 7 de diciembre |
| Alconchel de la Estrella | En 2026:8 de mayo y 9 de mayo |
| Algarra | En 2026:24 de abril y 25 de mayo |
| Aliaguilla | En 2026:15 de junio y 17 de agosto |
| Almendros | En 2026:28 de agosto y 8 de septiembre |
| Almodóvar del Pinar | En 2026:30 de abril y 5 de agosto |
| Almonacid del Marquesado | En 2026:4 de febrero y 15 de mayo |
| Altarejos | En 2026:15 de mayo y 5 de junio |
| Arandilla del Arroyo | En 2026:15 de mayo y 16 de septiembre |
| Arcas | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Arcos de la Sierra | En 2026:12 de junio y 24 de agosto |
| Arguisuelas | En 2026:10 de agosto y 5 de octubre |
| Arrancacepas | En 2026:2 de septiembre y 7 de diciembre |
| Atalaya del Cañavate | En 2026:12 de febrero y 5 de junio |
| Barajas de Melo | En 2026:8 de septiembre y 9 de septiembre |
| Barchín del Hoyo | En 2026:5 de enero y 7 de diciembre |
| Bascuñana de San Pedro | En 2026:13 de junio y 17 de agosto |
| Beamud | En 2026:13 de agosto y 14 de agosto |
| Belinchón | En 2026:18 de mayo y 5 de junio |
| Belmonte | En 2026:24 de agosto y 14 de septiembre |
| Belmontejo | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Beteta | En 2026:17 de septiembre y 18 de septiembre |
| Boniches | En 2026:25 de mayo y 17 de agosto |
| Buciegas | En 2026:13 de junio y 1 de agosto |
| Buenache de Alarcón | En 2026:15 de mayo y 16 de septiembre |
| Buenache de la Sierra | En 2026:14 de agosto y 2 de octubre |
| Buendía | En 2026:11 de mayo y 14 de septiembre |
| Campillo de Altobuey | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Campillos-Paravientos | En 2026:20 de enero y 17 de agosto |
| Campillos-Sierra | En 2026:13 de junio y 20 de agosto |
| Campos del Paraíso | Sin datos |
| Canalejas del Arroyo | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Cañada del Hoyo | En 2026:25 de mayo y 14 de septiembre |
| Cañada Juncosa | En 2026:15 de mayo y 16 de mayo |
| Cañamares | En 2026:17 de agosto y 12 de noviembre |
| Cañaveras | En 2026:15 de mayo y 7 de septiembre |
| Cañaveruelas | En 2026:2 de febrero y 15 de mayo |
| Cañete | En 2026:5 de junio y 8 de septiembre |
| Cañizares | En 2026:8 de septiembre y 9 de septiembre |
| Carboneras de Guadazaón | En 2026:11 de mayo y 17 de agosto |
| Cardenete | En 2026:12 de junio y 9 de octubre |
| Carrascosa | En 2026:16 de julio y 26 de diciembre |
| Carrascosa de Haro | En 2026:15 de mayo y 13 de junio |
| Casas de Benítez | En 2026:12 de febrero y 15 de mayo |
| Casas de Fernando Alonso | En 2026:15 de mayo y 25 de agosto |
| Casas de Garcimolina | En 2026:24 de junio y 29 de agosto |
| Casas de Guijarro | En 2026:19 de enero y 4 de mayo |
| Casas de Haro | En 2026:28 de enero y 31 de agosto |
| Casas de los Pinos | En 2026:2 de febrero y 15 de mayo |
| Casasimarro | En 2026:15 de mayo y 24 de agosto |
| Castejón | En 2026:3 de febrero y 25 de mayo |
| Castillejo de Iniesta | En 2026:23 de julio y 28 de agosto |
| Castillejo-Sierra | En 2026:17 de agosto y 18 de septiembre |
| Castillo de Garcimuñoz | En 2026:13 de agosto y 14 de agosto |
| Castillo-Albaráñez | En 2026:24 de abril y 14 de diciembre |
| Cervera del Llano | En 2026:2 de febrero y 12 de agosto |
| Chillarón de Cuenca | En 2026:20 de febrero y 14 de septiembre |
| Chumillas | En 2026:15 de mayo y 11 de septiembre |
| Cuenca | En 2026:1 de junio y 21 de septiembre |
| Cueva del Hierro | En 2026:1 de septiembre y 2 de septiembre |
| El Acebrón | En 2026:15 de mayo y 25 de mayo |
| El Cañavate | En 2026:4 de septiembre y 7 de septiembre |
| El Herrumblar | En 2026:28 de enero y 8 de septiembre |
| El Hito | En 2026:25 de marzo y 28 de mayo |
| El Pedernoso | En 2026:15 de mayo y 27 de julio |
| El Peral | En 2026:15 de mayo y 28 de septiembre |
| El Picazo | En 2026:15 de mayo y 5 de octubre |
| El Pozuelo | En 2026:13 de junio y 12 de septiembre |
| El Provencio | En 2026:17 de agosto y 19 de agosto |
| El Valle de Altomira | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo y 15 de mayo y 15 de mayo y 14 de agosto y 14 de agosto |
| Enguídanos | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo |
| Fresneda de Altarejos | En 2026:24 de agosto y 25 de agosto |
| Fresneda de la Sierra | En 2026:3 de febrero y 29 de septiembre |
| Fuente de Pedro Naharro | En 2026:15 de mayo y 21 de septiembre |
| Fuentelespino de Haro | En 2026:15 de mayo y 27 de octubre |
| Fuentelespino de Moya | En 2026:22 de mayo y 14 de septiembre |
| Fuentenava de Jábaga | Sin datos |
| Fuentes | En 2026:15 de junio y 5 de octubre |
| Fuertescusa | En 2026:7 de octubre y 11 de noviembre |
| Gabaldón | En 2026:15 de mayo y 25 de mayo |
| Garaballa | En 2026:16 de enero y 9 de septiembre |
| Gascueña | En 2026:10 de julio y 25 de agosto |
| Graja de Campalbo | En 2026:20 de enero y 29 de abril |
| Graja de Iniesta | En 2026:23 de abril y 15 de mayo |
| Henarejos | En 2026:19 de marzo y 8 de septiembre |
| Honrubia | En 2026:15 de mayo y 18 de septiembre |
| Hontanaya | En 2026:15 de mayo y 9 de septiembre |
| Hontecillas | En 2026:16 de enero y 14 de agosto |
| Horcajo de Santiago | En 2026:14 de septiembre y 9 de diciembre |
| Huélamo | En 2026:4 de septiembre y 9 de octubre |
| Huelves | En 2026:8 de mayo y 29 de septiembre |
| Huérguina | En 2026:5 de junio y 3 de agosto |
| Huerta de la Obispalía | En 2026:4 de mayo y 8 de septiembre |
| Huerta del Marquesado | En 2026:12 de junio y 22 de julio |
| Huete | En 2026:8 de mayo y 22 de mayo |
| Iniesta | En 2026:15 de mayo y 26 de agosto |
| La Alberca de Záncara | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| La Almarcha | En 2026:15 de mayo y 24 de agosto |
| La Cierva | En 2026:4 de mayo y 5 de octubre |
| La Frontera | En 2026:15 de mayo y 30 de noviembre |
| La Hinojosa | En 2026:20 de febrero y 20 de mayo |
| La Parra de las Vegas | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| La Peraleja | En 2026:3 de febrero y 9 de septiembre |
| La Pesquera | En 2026:2 de febrero y 15 de mayo |
| Laguna del Marquesado | En 2026:13 de junio y 25 de agosto |
| Lagunaseca | En 2026:11 de junio y 8 de septiembre |
| Landete | En 2026:25 de mayo y 17 de agosto |
| Las Majadas | En 2026:4 de mayo y 8 de septiembre |
| Las Mesas | En 2026:14 de enero y 15 de mayo |
| Las Pedroñeras | En 2026:15 de mayo y 1 de septiembre |
| Las Valeras | En 2026:19 de enero y 5 de octubre |
| Ledaña | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Leganiel | En 2026:18 de septiembre y 21 de septiembre |
| Los Hinojosos | En 2026:15 de mayo y 5 de junio |
| Los Valdecolmenas | En 2026:13 de junio y 18 de septiembre |
| Mariana | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Masegosa | En 2026:2 de octubre y 5 de octubre |
| Minglanilla | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Mira | En 2026:15 de mayo y 20 de junio |
| Monreal del Llano | En 2026:20 de marzo y 16 de mayo |
| Montalbanejo | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Montalbo | En 2026:29 de septiembre y 30 de septiembre |
| Monteagudo de las Salinas | En 2026:15 de junio y 17 de agosto |
| Mota de Altarejos | En 2026:15 de mayo y 10 de agosto |
| Mota del Cuervo | En 2026:10 de agosto y 28 de agosto |
| Motilla del Palancar | En 2026:15 de mayo y 1 de septiembre |
| Moya | En 2026:7 de agosto y 18 de agosto |
| Narboneta | En 2026:30 de septiembre y 17 de diciembre |
| Olivares de Júcar | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Olmeda de la Cuesta | En 2026:20 de enero y 15 de mayo |
| Olmeda del Rey | En 2026:8 de mayo y 14 de septiembre |
| Olmedilla de Alarcón | En 2026:19 de enero y 15 de mayo |
| Olmedilla de Eliz | En 2026:15 de mayo y 30 de noviembre |
| Osa de la Vega | En 2026:15 de mayo y 15 de septiembre |
| Pajarón | En 2026:2 de febrero y 1 de septiembre |
| Pajaroncillo | En 2026:17 de agosto y 1 de septiembre |
| Palomares del Campo | En 2026:27 de abril y 25 de septiembre |
| Palomera | En 2026:8 de mayo y 15 de junio |
| Paracuellos | En 2026:12 de febrero y 14 de septiembre |
| Paredes | En 2026:15 de mayo y 30 de noviembre |
| Pinarejo | En 2026:5 de febrero y 28 de agosto |
| Pineda de Gigüela | En 2026:24 de julio y 2 de octubre |
| Piqueras del Castillo | En 2026:24 de agosto y 9 de octubre |
| Portalrubio de Guadamejud | En 2026:13 de junio y 17 de agosto |
| Portilla | En 2026:17 de agosto y 14 de septiembre |
| Poyatos | En 2026:22 de julio y 24 de julio |
| Pozoamargo | En 2026:9 de febrero y 27 de abril |
| Pozorrubielos de la Mancha | En 2026:27 de febrero y 27 de febrero y 27 de febrero y 15 de mayo y 15 de mayo y 15 de mayo |
| Pozorrubio de Santiago | En 2026:12 de febrero y 24 de agosto |
| Priego | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Puebla de Almenara | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Puebla del Salvador | En 2026:15 de mayo y 28 de mayo |
| Quintanar del Rey | En 2026:25 de abril y 15 de mayo |
| Rada de Haro | En 2026:6 de mayo y 17 de agosto |
| Reíllo | En 2026:27 de julio y 17 de agosto |
| Rozalén del Monte | En 2026:22 de mayo y 11 de junio |
| Saceda-Trasierra | En 2026:25 de mayo y 14 de septiembre |
| Saelices | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Salinas del Manzano | En 2026:17 de agosto y 6 de octubre |
| Salmeroncillos | En 2026:15 de mayo y 25 de noviembre |
| Salvacañete | En 2026:13 de junio y 8 de septiembre |
| San Clemente | En 2026:25 de mayo y 20 de agosto |
| San Lorenzo de la Parrilla | En 2026:30 de abril y 10 de agosto |
| San Martín de Boniches | En 2026:14 de agosto y 11 de noviembre |
| San Pedro Palmiches | En 2026:15 de mayo y 1 de agosto |
| Santa Cruz de Moya | En 2026:3 de febrero y 25 de mayo |
| Santa María de los Llanos | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Santa María del Campo Rus | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Santa María del Val | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Sisante | En 2026:12 de febrero y 14 de septiembre |
| Solera de Gabaldón | En 2026:2 de febrero y 6 de mayo |
| Sotorribas | En 2026:2 de febrero y 5 de junio y 12 de junio y 12 de junio y 12 de junio y 22 de junio y 27 de julio y 28 de agosto y 8 de septiembre y 5 de octubre |
| Talayuelas | En 2026:20 de enero y 15 de junio |
| Tarancón | En 2026:28 de enero y 8 de septiembre |
| Tébar | En 2026:25 de mayo y 10 de septiembre |
| Tejadillos | En 2026:16 de julio y 5 de agosto |
| Tinajas | En 2026:26 de mayo y 18 de agosto |
| Torralba | En 2026:15 de mayo y 21 de diciembre |
| Torrejoncillo del Rey | En 2026:3 de febrero y 21 de agosto |
| Torrubia del Campo | En 2026:3 de febrero y 8 de septiembre |
| Torrubia del Castillo | En 2026:14 de agosto y 17 de agosto |
| Tragacete | En 2026:24 de junio y 29 de septiembre |
| Tresjuncos | En 2026:15 de mayo y 7 de agosto |
| Tribaldos | En 2026:15 de mayo y 27 de julio |
| Uclés | En 2026:4 de mayo y 24 de agosto |
| Uña | En 2026:14 de agosto y 17 de agosto |
| Valdemeca | En 2026:2 de julio y 3 de julio |
| Valdemorillo de la Sierra | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Valdemoro-Sierra | En 2026:13 de junio y 8 de septiembre |
| Valdeolivas | En 2026:12 de junio y 11 de septiembre |
| Valdetórtola | En 2026:4 de mayo y 5 de octubre |
| Valhermoso de la Fuente | En 2026:3 de febrero y 28 de agosto |
| Valsalobre | En 2026:24 de julio y 25 de julio |
| Valverde de Júcar | En 2026:8 de enero y 22 de septiembre |
| Valverdejo | En 2026:15 de mayo y 18 de diciembre |
| Vara de Rey | En 2026:12 de febrero y 25 de mayo |
| Vega del Codorno | En 2026:8 de septiembre y 9 de septiembre |
| Vellisca | En 2026:4 de mayo y 24 de agosto |
| Villaconejos de Trabaque | En 2026:15 de mayo y 24 de junio |
| Villaescusa de Haro | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Villagarcía del Llano | En 2026:8 de mayo y 15 de mayo |
| Villalba de la Sierra | En 2026:7 de septiembre y 8 de septiembre |
| Villalba del Rey | En 2026:19 de enero y 7 de septiembre |
| Villalgordo del Marquesado | En 2026:3 de febrero y 4 de mayo |
| Villalpardo | En 2026:15 de mayo y 3 de agosto |
| Villamayor de Santiago | En 2026:15 de mayo y 1 de junio |
| Villanueva de Guadamejud | En 2026:3 de febrero y 9 de septiembre |
| Villanueva de la Jara | En 2026:5 de agosto y 15 de octubre |
| Villar de Cañas | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Villar de Domingo García | En 2026:15 de mayo y 24 de agosto |
| Villar de la Encina | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo |
| Villar de Olalla | En 2026:4 de mayo y 8 de septiembre |
| Villar del Humo | En 2026:15 de mayo y 5 de octubre |
| Villar del Infantado | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Villar y Velasco | En 2026:1 de septiembre y 1 de septiembre y 14 de septiembre y 14 de septiembre |
| Villarejo de Fuentes | En 2026:25 de mayo y 8 de septiembre |
| Villarejo de la Peñuela | En 2026:3 de febrero y 25 de agosto |
| Villarejo-Periesteban | En 2026:11 de mayo y 23 de noviembre |
| Villares del Saz | En 2026:4 de mayo y 14 de septiembre |
| Villarrubio | En 2026:10 de agosto y 11 de agosto |
| Villarta | En 2026:15 de mayo y 21 de agosto |
| Villas de la Ventosa | En 2026:15 de mayo y 15 de mayo y 15 de mayo y 14 de septiembre y 14 de septiembre y 14 de septiembre |
| Villaverde y Pasaconsol | En 2026:2 de febrero y 15 de mayo |
| Víllora | En 2026:7 de abril y 17 de agosto |
| Vindel | En 2026:27 de julio y 17 de agosto |
| Yémeda | En 2026:25 de abril y 3 de agosto |
| Zafra de Záncara | En 2026:15 de mayo y 5 de octubre |
| Zafrilla | En 2026:8 de junio y 28 de agosto |
| Zarza de Tajo | En 2026:9 de febrero y 15 de junio |
| Zarzuela | En 2026:8 de junio y 5 de octubre |
Donde aún no se han publicado las de 2027, se muestran las del año anterior como referencia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos municipios tiene Cuenca?
238. Cada uno fija sus dos fiestas locales, que tienes en la tabla de municipios.
¿Cuándo se publican las fiestas locales de 2027 en Cuenca?
Se publican en el boletín oficial de cada provincia, normalmente en octubre y noviembre. Hasta entonces mostramos las del año anterior como referencia.
¿Cuáles son los festivos de Castilla-La Mancha en 2027?
En 2027 hay 12 festivos en Castilla-La Mancha. Además de los nacionales, son fiestas propias 27 de mayo (Corpus Christi) y 31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha).